料金のご案内
通所リハビリテーション
下記料金は介護保険自己負担割合が1割の場合です。
一定以上所得のある方については自己負担割合が2割または3割となり、下記金額とは異なります。詳細はお問い合わせください。
利用料(1日あたり)
| 要介護度 | 基本単位 | 利用者負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 通常規模型 1時間以上 2時間未満 | ||||
| 要介護 1 | 369 | 393 円 | 786 円 | 1,180 円 |
| 要介護 2 | 398 | 424 円 | 848 円 | 1,273 円 |
| 要介護 3 | 429 | 457 円 | 914 円 | 1,372 円 |
| 要介護 4 | 458 | 488 円 | 976 円 | 1,464 円 |
| 要介護 5 | 491 | 523 円 | 1,046 円 | 1,569 円 |
| 通常規模型 2時間以上 3時間未満 | ||||
| 要介護 1 | 383 | 408 円 | 816 円 | 1,224 円 |
| 要介護 2 | 439 | 467 円 | 935 円 | 1,403 円 |
| 要介護 3 | 498 | 530 円 | 1,061 円 | 1,592 円 |
| 要介護 4 | 555 | 591 円 | 1,183 円 | 1,775 円 |
| 要介護 5 | 612 | 652 円 | 1,304 円 | 1,956 円 |
| 通常規模型 3時間以上 4時間未満 | ||||
| 要介護 1 | 486 | 517 円 | 1,035 円 | 1,553 円 |
| 要介護 2 | 565 | 602 円 | 1,205 円 | 1,808 円 |
| 要介護 3 | 643 | 685 円 | 1,370 円 | 2,056 円 |
| 要介護 4 | 743 | 791 円 | 1,582 円 | 2,373 円 |
| 要介護 5 | 842 | 897 円 | 1,794 円 | 2,691 円 |
加算料金
| 加算 | 基本単位 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 理学療法士等体制強化加算 (1時間以上 2時間未満) |
30 | 31 円 | 63 円 | 95 円 | 理学療法士等の専門職が専従かつ常勤で2名以上配置して実施した日数 |
| リハビリテーション提供体制加算 イ (3時間以上 4時間未満) |
12 | 12 円 | 25 円 | 38 円 | 1日につき |
| 送迎減算 | -47 | -50 円 | -100 円 | -150 円 | 1回につき(片道につき) |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 42 円 | 85 円 | 127 円 | 1月につき |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110 | 117 円 | 234 円 | 351 円 | 1 日につき (40分以上の個別リハビリ実施時に限る) |
| リハビリテーションマネジメント加算 イ(1) | 560 | 596 円 | 1,193 円 | 1,790 円 | 1月につきリハビリテーション計画の同意を得た日から6月以内 |
| リハビリテーションマネジメント加算 イ(2) | 240 | 255 円 | 511 円 | 767 円 | 1月につきリハビリテーション計画の同意を得た日から6月を超えた期間 |
| リハビリテーションマネジメント加算 ロ(1) | 593 | 631 円 | 1,263 円 | 1,895 円 | 1月につきリハビリテーション計画の同意を得た日から6月以内 |
| リハビリテーションマネジメント加算 ロ(2) | 273 | 290 円 | 581 円 | 872 円 | 1月につきリハビリテーション計画の同意を得た日から6月を超えた期間 |
| 医師によるリハビリ計画の説明を行った場合 | 270 | 286 円 | 575 円 | 863 円 | 1月につき |
| 退院時共同指導加算 | 600 | 639 円 | 1,279 円 | 1,918 円 | 退院後の初回利用時のみ |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250 | 1,332 円 | 2,665 円 | 3,997 円 | 1月につき |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の 8.3% |
左記の 1割 |
左記の 2割 |
左記の 3割 |
所定単位数:基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 |
介護予防通所リハビリテーション
利用料(1月あたり)
| 介護度 | 基本単位 | 利用者負担額(1月につき) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 要支援 1 | 2268 | 2,417 円 | 4,835 円 | 7,253 円 |
| 要支援 2 | 4228 | 4,506 円 | 9,013 円 | 13,519 円 |
加算料金
| 加算 | 基本単位 | 利用者負担額 | 算定回数等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 42 円 | 85 円 | 127 円 | 1月につき | |
| 利用後 12カ月超減算 | 要支援 1 | -120 | -127 円 | -255 円 | -383 円 | 1月につき ※要件を満たさなかった場合 |
| 要支援 2 | -240 | -255 円 | -511 円 | -767 円 | ||
| 退院時共同指導加算 | 600 | 639 円 | 1,279 円 | 1,918 円 | 退院後の初回利用時のみ | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の 8.3% | 左記の 1割 |
左記の 2割 |
左記の 3割 |
所定単位数:基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 | |
全サービス共通
| ①キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた日に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 ※介護予防の方は、月額定額のためキャンセル料はドリンク代のみになります。 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
|
|---|---|---|
| 利用予定日の前日までに申し出があった場合 | キャンセル料は不要です | |
| 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 | 当日の利用料金の 1割〜3割(自己負担相当額)及びドリンク代 |
|
| ②おむつ代(1枚) | テープタイプ 180 円/リハビリパンツ 180 円 | |
| ③尿取りパッド(1枚) | 50 円 | |
| ④ドリンク代(1日) | 165 円 | |