※ 下記料金は、介護保険自己負担割合が1割の場合です。
(一定以上所得のある方については、自己負担割合が2割もしくは3割となり、下記金額とは異なります。介護保険負担割合証をご確認の上、詳細はお問い合わせください。)
(令和元年10月改正)
施設基本利用料 | 要介護1 | 772円 |
---|---|---|
要介護2 | 854円 | |
要介護3 | 942円 | |
要介護4 | 1,024円 | |
要介護5 | 1,106円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 21円 | |
日常生活継続支援加算 | 56円 | |
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 15円 | |
口腔衛生管理体制加算(月1回) | 35円 | |
精神科医療養指導加算 | 6円 | |
個別機能訓練加算 | 15円 | |
栄養マネジメント加算 | 17円 | |
褥瘡マネジメント加算(3ヶ月に1回) | 12円 | |
看取り介護加算(死亡日) | 1,549円 | |
看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 822円 | |
看取り介護加算(死亡日以前4日以上30日以下) | 175円 |
※その他、該当の方のみかかる加算が別途にございます。
※一覧のそれぞれの1日あたりの基本利用料および各種加算料金は、単位数に「介護職員処遇改善加算Ⅰ」8.3%と「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」2.7%の単位数を足し、更に1単位=10.90円(1級地)を掛けた総額に対する1割の概算です。
食費 | 第1段階 | 300円 |
---|---|---|
第2段階 | 390円 | |
第3段階 | 650円 | |
第4段階 | 1,735円 朝375円 昼680円 夕680円 |
|
居住費 | 第1段階 | 820円 |
第2段階 | 820円 | |
第3段階 | 1,310円 | |
第4段階 | 2,415円 |
施設基本利用料 | 要介護1 | 843円 |
---|---|---|
要介護2 | 925円 | |
要介護3 | 1,015円 | |
要介護4 | 1,099円 | |
要介護5 | 1,183円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 21円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 21円 | |
送迎加算・片道(該当の方のみ) | 227円 |
※その他、該当の方のみかかる加算が別途にございます。
※一覧のそれぞれの1日あたりの基本利用料および各種加算料金は、単位数に「介護職員処遇改善加算Ⅰ」8.3%と「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」2.7%の単位数を足し、更に1単位=11.10円(1級地)を掛けた総額に対する1割の概算です。
食費 | 第1段階 | 300円 |
---|---|---|
第2段階 | 390円 | |
第3段階 | 650円 | |
第4段階 | 1,735円 朝375円 昼680円 夕680円 |
|
居住費 | 第1段階 | 820円 |
第2段階 | 820円 | |
第3段階 | 1,310円 | |
第4段階 | 2,415円 |
施設基本利用料 | 区分1・2 | 210円 |
---|---|---|
区分3 | 289円 | |
区分4 | 383円 | |
区分5 | 476円 | |
区分6 | 565円 | |
重度障害者支援加算Ⅰ | 62円 | |
個別対応 | ||
入院・外泊加算Ⅰ | 394円 | |
入院・外泊加算Ⅱ | 236円 |
※その他、該当の方のみかかる加算が別途にございます。
※一覧のそれぞれの1日あたりの基本利用料および各種加算料金は、単位数に「介護職員処遇改善加算Ⅰ」6.9%と「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」1.9%の単位数を足し、更に1単位=11.32円(1級地)を掛けた総額に対する1割の概算です。
食費 | (1日) 1,480円 | |
---|---|---|
朝食 | 280円 | |
昼食 | 600円 | |
夕食 | 600円 | |
水・光熱費(1ケ月) | 8,500円 |
福祉型短期入所サービス費Ⅰ | ||
---|---|---|
基本利用料 | 区分1・2 | 605円 |
区分3 | 694円 | |
区分4 | 772円 | |
区分5 | 934円 | |
区分6 | 1,099円 | |
栄養士配置加算(Ⅱ) | 15円 | |
福祉型短期入所サービス費Ⅱ | ||
基本利用料 | 区分1・2 | 205円 |
区分3 | 285円 | |
区分4 | 378円 | |
区分5 | 629円 | |
区分6 | 717円 | |
栄養士配置加算(Ⅱ) | 15円 | |
個別対応 | ||
短期利用加算 | 37円 | |
食事提供体制加算 | 59円 |
※その他、該当の方のみかかる加算が別途にございます。
※一覧のそれぞれの1日あたりの基本利用料および各種加算料金は、単位数に「介護職員処遇改善加算Ⅰ」6.9%と「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」1.9%の単位数を足し、更に1単位=11.20円(1級地)を掛けた総額に対する1割の概算です。
食費 | 朝食 | 370円 |
---|---|---|
昼食 | 635円 | |
夕食 | 685円 | |
入浴 | 530円 |
基本利用料 | 区分1・2 | 689円 |
---|---|---|
区分3 | 754円 | |
区分4 | 839円 | |
区分5 | 1,183円 | |
区分6 | 1,577円 | |
人員配置体制加算Ⅰ | 324円 | |
福祉専門職配置等加算Ⅱ | 13円 | |
常勤看護職員等配置加算 | 35円 | |
個別対応 | ||
リハビリテーション加算 | 24円 | |
欠席時対応加算(月4回まで) | 115円 | |
初期加算 | 37円 | |
食事提供体制加算 | 37円 |
※その他、該当の方のみかかる加算が別途にございます。
※一覧のそれぞれの1日あたりの基本利用料および各種加算料金は、単位数に「介護職員処遇改善加算Ⅰ」6.9%と「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」1.9%の単位数を足し、更に1単位=11.22円(1級地)を掛けた総額に対する1割の概算です。
食費 | 昼食 | 635円 |
---|---|---|
入浴 | 530円 |
利用料 | 4時間まで | 4~8時間 | 8時間を超える | |
---|---|---|---|---|
区分1 | 139円 | 279円 | 418円 | |
区分2 | 139円 | 279円 | 418円 | |
児童料金 168円 | 児童料金 337円 | 児童料金 505円 | ||
区分3 | 159円 | 319円 | 478円 | |
児童料金 213円 | 児童料金 426円 | 児童料金 639円 | ||
区分4 | 177円 | 355円 | 532円 | |
区分5 | 215円 | 429円 | 644円 | |
区分6 | 253円 | 505円 | 758円 | |
食事提供体制加算 | 45円 |
食費 | 朝食 | 370円 | ||
---|---|---|---|---|
昼食 | 635円 | |||
夕食 | 685円 | |||
入浴 | 530円 |