※ 下記料金は、介護保険自己負担割合が1割の場合です。
(一定以上所得のある方については、自己負担割合が2割もしくは3割となり、下記金額とは異なります。介護保険負担割合証をご確認の上、詳細はお問い合わせください。)
(令和6年8月1日改正)
施設基本利用料 | 要介護1 | 730円 |
---|---|---|
要介護2 | 806円 | |
要介護3 | 888円 | |
要介護4 | 965円 | |
要介護5 | 1,040円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 19円 | |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 50円 | |
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 13円 | |
精神科医療養指導加算 | 5円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 13円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 21円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14円 | |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 98円/月 | |
看取り介護加算 死亡日以前31~45日 | 78円 | |
看取り介護加算 死亡日以前4~30日 | 156円 | |
看取り介護加算 死亡日の前日、前々日 | 741円 | |
看取り介護加算 死亡日 | 1,395円 | |
外泊時費用 | 268円 | |
初期加算 | 32円 | |
療養食加算 | 6円/回 | |
安全対策体制加算 | 21円/回 | |
協力医療機関連携加算 | 109円/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の14.0% |
※上記の利用料金は、負担割合が1割の方になります。
※負担割合2割及び3割の方は上記単位に乗じてください。
※月ごとの算定のもの以外は、全て日額になります。
※その他、該当の方のみかかる加算が別途にございます。
※一覧のそれぞれの1日あたりの基本利用料および各種加算料金は、単位数に「介護職員処遇改善加算Ⅰ」8.3%と「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」2.7%と「ベースアップ等支援加算」1.6%の単位数を足し、更に1単位=10.90円(1級地)を掛けた総額に対する1割の概算です。
食費 | 第1段階 | 300円 |
---|---|---|
第2段階 | 390円 | |
第3段階① | 650円 | |
第3段階② | 1,360円 | |
第4段階 | 1,780円 | |
居住費 | 第1段階 | 820円 |
第2段階 | 820円 | |
第3段階① | 1,310円 | |
第3段階② | 1,310円 | |
第4段階 | 2,415円 |
理美容代 | カットのみ | 2,552円 |
---|---|---|
他、追加サービスに応じて増額 | ||
クラブ活動 材料費 | 500円 |
施設基本利用料 | 要介護1 | 871円 |
---|---|---|
要介護2 | 955円 | |
要介護3 | 1,048円 | |
要介護4 | 1,136円 | |
要介護5 | 1,220円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 21円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 21円 | |
送迎加算・片道(該当の方のみ) | 230円 |
※その他、該当の方のみかかる加算が別途にございます。
※一覧のそれぞれの1日あたりの基本利用料および各種加算料金は、単位数に「介護職員処遇改善加算Ⅰ」8.3%と「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」2.7%と「ベースアップ等支援加算」1.6%の単位数を足し、更に1単位=11.10円(1級地)を掛けた総額に対する1割の概算です。
食費 | 第1段階 | 300円 |
---|---|---|
第2段階 | 390円 | |
第3段階① | 1,000円 | |
第3段階② | 1,300円 | |
第4段階 | 1,715円 朝375円 昼680円 夕680円 |
|
居住費 | 第1段階 | 820円 |
第2段階 | 820円 | |
第3段階① | 1,310円 | |
第3段階② | 1,310円 | |
第4段階 | 2,415円 |