※ 下記料金は、介護保険自己負担割合が1割の場合です。
(一定以上所得のある方については、自己負担割合が2割となり、下記金額とは異なります。詳細はお問い合わせてください。)
H27.8.1 改定
<多床室>
施設利用料 (1日あたり) |
旧措置者 | 要介護1 | 547円 |
---|---|---|---|
要介護2・3 | 653円 | ||
要介護4・5 | 781円 | ||
旧措置者 以外 |
要介護1 | 547円 | |
要介護2 | 614円 | ||
要介護3 | 682円 | ||
要介護4 | 749円 | ||
要介護5 | 814円 | ||
口腔衛生管理加算(月1回) | 110円 | ||
口腔衛生管理体制加算(月1回) | 30円 | ||
初期加算 | 30円 | ||
精神科医療養指導加算 | 5円 | ||
施設外泊時利用料 | 246円 | ||
日常生活継続支援加算 | 36円 | ||
栄養マネジメント加算 | 14円 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円 | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | ||
看護体制加算(II) | 8円 | ||
療養食加算 | 18円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の5.9%相当 | ||
個別機能訓練加算 | 12円 | ||
看取り介護加算 | 死亡日以前4日以上30日以下 | 144円 | |
死亡日前日及び前々日 | 680円 | ||
死亡日 | 1,280円 | ||
居住費(1日あたり) | 第1段階 | 0円 | |
第2・3段階 | 370円 | ||
第4段階 | 840円 | ||
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300円 | |
第2段階 | 390円 | ||
第3段階 | 650円 | ||
第4段階 | 1,550円 (内訳:朝410円・昼570円 ・夕570円) |
||
理髪代(1回あたり) | 500円 | ||
死後処置料(寝巻あり) | 10,800円 | ||
死後処置料(寝巻なし) | 7,560円 |
<多床室>
利用料(1日あたり) | 要支援1 | 438円 |
---|---|---|
要支援2 | 539円 | |
送迎費(片道) | 184円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の5.9%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1段階 | 0円 |
第2・3段階 | 370円 | |
第4段階 | 840円 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300円 |
第2段階 | 390円 | |
第3段階 | 650円 | |
第4段階 | 1,550円 (内訳:朝410円・昼570円・夕570円) |
|
送迎費(片道1キロあたり) ※那須塩原市・旧大田原市以外に居住している方 | 21円 |
<多床室>
施設利用料(1日あたり) | 要介護1 | 599円 |
---|---|---|
要介護2 | 666円 | |
要介護3 | 734円 | |
要介護4 | 801円 | |
要介護5 | 866円 | |
送迎費(片道) | 184円 | |
夜勤職員配置加算Ⅰ(要介護の方のみ) | 13円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の5.9%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1段階 | 0円 |
第2・3段階 | 370円 | |
第4段階 | 840円 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300円 |
第2段階 | 390円 | |
第3段階 | 650円 | |
第4段階 | 1,550円 (内訳:朝410円・昼570円・夕570円) |
|
送迎費(片道1キロあたり) ※那須塩原市・旧大田原市以外に居住している方 | 21円 |
利用料(1月あたり) | 要介護1 | 1,647円 |
---|---|---|
要介護2 | 3,377円 | |
運動器機能向上加算(1月あたり) | 225円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(1月あたり) | 要介護1 | 72円 |
要介護2 | 144円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の4.0%相当 | |
食費(昼食) ※1食あたり・おやつ代含む |
620円 | |
送迎費(片道1キロあたり) ※那須塩原市・旧大田原市以外に居住している方 |
21円 |
3時間以上 5時間未満 |
5時間以上 7時間未満 |
7時間以上 9時間未満 |
||
---|---|---|---|---|
利用料(1日あたり) | 要介護1 | 380円 | 572円 | 656円 |
要介護2 | 436円 | 676円 | 775円 | |
要介護3 | 493円 | 780円 | 898円 | |
要介護4 | 548円 | 884円 | 1,021円 | |
要介護5 | 605円 | 988円 | 1,144円 | |
入浴介助加算 | 50円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46円 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の4.0%相当 | |||
中重度者ケア体制加算 | 45円 | |||
事業者が送迎を行わない場合(片道) | 47円減算 | |||
食費(昼食) ※1食あたり・おやつ代含む |
620円 | |||
送迎費(片道1キロあたり) ※那須塩原市・旧大田原市以外に居住している方 |
21円 | |||
おむつ代(1枚あたり) | リハビリパンツ | 155円 | ||
パンツタイプ | 131円 | |||
エコノミータイプ | 58円 | |||
尿とりパット | 37円 |
利用料(1月あたり) | 介護予防訪問介護(Ⅰ) ※週1回程度の利用 |
要支援1・2 | 1,168円 |
---|---|---|---|
介護予防訪問介護(II) ※週2回程度の利用 |
2,335円 | ||
介護予防訪問介護(III) ※Ⅰ、IIを超える利用 |
要支援2 | 3,704円 | |
初回加算(1月あたり) | 200円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.6%相当 |
身体介護 | 生活援助 | ||
---|---|---|---|
利用料(1日あたり) | 20分未満 | 165円 | ― |
20分以上30分未満 | 245円 | ― | |
20分以上45分未満 | ― | 183円 | |
30分以上1時間未満 | 388円 | ― | |
45分以上 | ― | 225円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 564円 | ― | |
1時間30分以上2時間未満 | 644円 | ― | |
初回加算(1月あたり) | 200円 | ||
特定事業所加算II | 所定単位数の10%加算 | ||
緊急時訪問介護加算(1回あたり) | 100円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.6%相当 |